Guia: Lançamentos da Panini – Março
05/04/2011 21:23
Deve ser de conhecimento universal que a Panini é incapaz de manter uma certe “programação” de seus mangás. Acontece de tudo, desde atrasos fenomenais, adiantamentos, cancelamentos, desaparecimentos, até lançamentos surpresas. A única coisa aparentemente impossível é cumprir o cronograma.
Por causa dessa característica desagradável da editora é super comum que nós, leitores e consumidores, nos perdamos, ficando dúvidas do que foi lançado, do que não foi etc. Com isso em mente pensei em fazer uma “resposta” ao checklist da Panini, ou seja, o que realmente foi lançado neste mês de Março. Um guia, se preferir.
O checklist ainda mantém alguma importância, como saber quais volumes serão vendidos em breve (compreenda o ‘em breve’ mais abaixo), novos mangás, periodicidades, mangá que tenham voltado, etc. Essa lista seria mais um guia para os compradores do que realmente saiu.
Escolhi como ordem o dia em que foi lançado, baseado nas lojas especializadas de São Paulo. Assim você terá: a data, o título, o número, o preço, a periodicidade aparente (considerando os últimos 2) e por último em qual checklist foi oficialmente divulgado (considerando que às vezes existe 3 versões: no mangá impresso, em sites e no site da editora).
Excepcionalmente vou puxar os de janeiro e fevereiro, só para vocês entenderem a lógica panínica. Então aqui listados estão os mangás do dia primeiro de janeiro a 31 de março. Confira:
Data | Título | Nº | Preço | Period. | Oficialmente |
Janeiro
04/01 | Bleach | 38 | R$9,90 | Bimestral | Janeiro |
04/01 | Tokyo Mew Mew | 02 | R$9,90 | Bi/Mensal | Janeiro |
04/01 | Bem-vindo à N.H.K. | 01 | R$9,90 | Bimestral | Dezembro |
12/01 | Naruto – Pocket | 08 | R$8,50 | Mensal | Janeiro |
18/01 | Berserk | 65 | R$5,90 | Mensal | Janeiro |
18/01 | Elfen Lied | 08 | R$9,90 | Mensal | Dezembro |
18/01 | 100% Morango | 08 | R$9,90 | Bimestral | Janeiro |
18/01 | Sugar Sugar Rune | 03 | R$9,90 | Tri/Bimestral | Janeiro |
18/01 | Rockin’ Heaven | 03 | R$9,90 | Bimestral | Dezembro |
26/01 | Naruto | 45 | R$9,90 | Mensal | Janeiro |
Fevereiro
03/02 | Contos de Amor para Você | 01 | R$9,90 | - | Janeiro |
03/02 | D.Gray-Man | 14 | R$9,90 | Bi/Mensal | Dezembro |
03/02 | Astral Project | 01 | R$10,90 | Bi/Mensal | Janeiro |
03/02 | The Voices of a Distant Star | 01 | R$9,90 | FIM | Janeiro |
03/02 | Kekkaishi | 07 | R$9,90 | Mensal | Janeiro |
03/02 | Homunculus | 10 | R$9,90 | Bi/Mensal | Dezembro |
03/02 | Highschool of the Dead | 05 | R$9,90 | - | Janeiro |
08/02 | Naruto – Pocket | 09 | R$9,90 | Mensal | Fevereiro |
09/02 | Berserk | 66 | R$5,90 | Mensal | Março |
09/02 | Guin Saga | 05 | R$9,90 | Trimestral | Janeiro |
15/02 | The Gentlemen Alliance Cross | 03 | R$9,90 | Bimestral | Janeiro |
15/02 | Black Bird | 05 | R$9,90 | Bimestral | Janeiro |
16/02 | Elfen Lied | 09 | R$9,90 | Mensal | Janeiro |
16/02 | Eureka Seven | 06 | R$9,90 | FIM | Janeiro |
18/02 | Otomen | 07 | R$9,90 | - | Fevereio |
18/02 | Tokyo Mew Mew | 03 | R$9,90 | Bi/Mensal | Fevereiro |
18/02 | As Estrelas Cantam | 04 | R$9,90 | Bimestral | Janeiro |
25/02 | Naruto | 46 | R$9,90 | Mensal | Fevereiro |
Março
02/03 | Bem-vindo à N.H.K. | 02 | R$9,90 | Bimestral | Fevereiro |
02/03 | Kekkaishi | 08 | R$9,90 | Mensal | Fevereiro |
02/03 | Bleach | 39 | R$9,90 | Bimestral | Fevereiro |
02/03 | Elfen Lied | 10 | R$9,90 | Mensal | Fevereiro |
02/03 | Honey & Clover | 10 | R$9,90 | FIM | Fevereiro |
02/03 | Claymore | 12 | R$9,90 | - | Fevereito |
02/03 | Brave 10 | 04 | R$9,90 | Trimestral | Fevereiro |
02/03 | Astral Project | 02 | R$10,90 | Bi/Mensal | Março |
11/03 | 100% Morango | 09 | R$9,90 | Bimestral | Fevereiro |
11/03 | Rockin’ Heaven | 04 | R$9,90 | Bimestral | Fevereiro |
16/03 | Homunculus | 12 | R$10,90 | Bi/Mensal | Março |
16/03 | D.Gray-Man | 15 | R$9,90 | Bi/Mensal | Fevereiro |
25/03 | Naruto | 47 | R$9,90 | Mensal | Março |
25/03 | Naruto – Pocket | 10 | R$8,50 | Mensal | Março |
30/03 | Vampire Knight | 12 | R$9,90 | - | Março |
30/03 | Sugar Sugar Rune | 04 | R$9,90 | Tri/Bimestral | Março |
30/03 | Contos de Amor para Você | 02 | R$9,90 | FIM | Março |
30/03 | Black Bird | 06 | R$9,90 | Bi/Mensal | Março |
30/03 | The Gentlemen Alliance Cross | 04 | R$9,90 | Bi/Mensal | Março |
Como podem perceber, em fevereiro foram lançadas coisas dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março!?!?! Também é possível perceber que muita coisa que é dita bimestral acaba saindo em ritmo mensal ou totalmente insano. Para ajudar a perceber os de periodicidade “incoerente” marquei em vermelho. Se marcasse também os com checklist incoerente ia a lista toda! XD
Kekkaishi, por exemplo, seguiu nesse período um ritmo de 1 mês certinho. Mas pegando D.Gray-Man e Homunculus dá para ver que não é nem mensal, nem bimestral; ambos foram lançado 3 quinzenas depois, triquinzenal?
Aproveito para mostrar um desaparecido: Gantz 28, oficialmente de Fevereiro, ainda não apareceu em lugar algum. (Panini, quero meu Gantz! ><)
Aproveitar e avisar dos lançamentos da On Line, Conrad e New Pop, que são outras que não seguem o divulgado ou simplesmente não divulgam.
Data | Titulo | Nº | Preço | Period. | Observação |
28/02 | Dangu | 08 | R$12,90 | - | Conrad |
09/03 | Hollow Fields | 03 | R$10,00 | FIM | New Pop |
09/03 | Dororo | 02 | R$24,90 | Trimestral | New Pop |
18/03 | W.I.T.C.H. Independent | 01 | R$9,99 | - | On Line |
18/03 | W.I.T.C.H. Independent | 02 | R$9,99 | Fim? | On Line |
31/03 | Dangu | 09 | R$12,90 | FIM | Conrad |
O volume 9 de Dangu já está disponível, agora só resta o “Arte da Guerra: O Nascimento do Império Chinês” de 8 volumes, que é um Manhwa. O primeiro volume saiu em agosto do ano passado. Será que novas obras chegarão em breve?
Quanto a “W.I.T.C.H. Independent” nunca foi completado, não sai na Asuka faz anos (literalmente) e, segundo fontes, uma editora Alemanha negou a obra por ter sido cancelada no Japão.
No caso da JBC, ela é bem certinha na programação, então basta dar uma olhada no checklist da mesma.
———
Voltar